Deskrizzjoni ta 'Arrester tal-Borża Polimerika
Armer-surge polimeru għandu jkun prinċipalment sikur waqt it-trasport u l-ħażna. M'għandhomx jiġu ttimbrati u joqogħdu wieqfa kemm jista 'jkun. L-utenti m'għandhomx jiżżarmaw ir-rieda tal-prodott. Minħabba problemi ta 'kwalità, il-kumpanija tagħna tista' tibdilhom jew isewwuhom b'xejn.
Speċifikazzjoni Teknika ta 'Arrester ta' Vultaġġ Polimeru
Tip | Vultaġġ Rated (kV) (rms) | Massimu | Max. Vultaġġ residwu | 2000μs Pjaċevoli tal-Mewġa Kurrenti Tiflaħ Impuls (A) (crest) | 4 / 10µs Għoli | ||
Impuls tal-Kurrent Weqfin (kv) | 30/60 µs | 8/20 µs | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.7 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |




It-tags Popolari: Arrester tal-mewġ tal-polimeru, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz








