Deskrizzjoni ta 'Aluminum Strain Clamp
Morsa tar-razza tal-aluminju huma wżati fil-kostruzzjoni ta 'linja ta' trasmissjoni bl-aluminju kollu, ACSR jew konduttur tal-liga tal-aluminju. Konsegwentement huwa dejjem meħtieġ li tingħata d-dejta eżatta dwar il-konduttur u l-istress. B’dan it-tip ta ’morsa il-konduttur jista’ jgħaddi ‘l quddiem mhux maqtugħ. It-twaħħil huwa estremament sempliċi billi jissikka l-boltijiet tal-morsa mat-torque tal-issikkar preskritt.
Speċifikazzjoni Teknika ta 'Bolt Strain Clamp
Karatteristika tal-Istruttura
1. Il-korp huwa magħmul minn qawwa għolja
2. Wiċċ lixx ħajja twila
3. Installazzjoni faċli
4. L-ebda ħela ta 'enerġija elettrika
Mudell | Konduttur | Dimensjoni (mm) | U-bolt | Tkissir | Appross. | |||||
L1 | L2 | R | Ċ | M | Le | diam e ter | ||||
NLL-1 | Φ5.0 ~ 15.5 | 140 | 130 | 8.0 | 19 | 16 | 2 | M12 | 40 | 0,85 |
NLL-2 | Φ8.2 ~ 17.0 | 212 | 180 | 9.0 | 22 | 16 | 3 | M12 | 70 | 1.5 |
NLL-3 | Φ11.4 ~ 20.0 | 295 | 150 | 10.0 | 24 | 16 | 4 | M14 | 70 | 2.74 |
NLL-4 | Φ13.6 ~ 25.0 | 324 | 255 | 12.5 | 30 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3.96 |
NLL-5 | Φ16.0 ~ 32.0 | 400 | 320 | 16.0 | 36 | 22 | 5 | M16 | 120 | 5.65 |
NLL-6 | Φ28.5 ~ 46.5 | 480 | 380 | 23.5 | 50 | 24 | 6 | M16 | 120 | 9.0 |




It-tags Popolari: Clamp razza tal-aluminju, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz









