L-Iswiċċ tat-Tagħbija tal-Vakwu ta 'barra
Is-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija tal-vakwu ta 'barra għandu l-vantaġġi ta' daqs żgħir, piż ħafif, adattat għal tħaddim frekwenti, l-ebda manutenzjoni ta 'bżonn meta jinqata' l-ark u jintuża b'mod wiesa 'fin-netwerk tad-distribuzzjoni.
Speċifikazzjoni Teknika tal-Iswiċċ tal-Break tat-Tagħbija tal-Vakwu fuq barra
Punt | Unità | Dejta | |
1 | Vultaġġ Ikkalkulat | KV | 12 |
2 | Frekwenza nominali | HZ | 50 |
3 | Kurrenti nominali | A | 630 |
4 | Prezz nominali ta 'ksur ta' ċirkwit qasir | KA | 20 |
5 | Il-Peak Peak jiflaħ il-kurrent | KA | 50 |
6 | Prezz ta 'żmien qasir ikkoreġut | KA | 20 |
7 | Valur nominali ta 'ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (quċċata) | KA | 50 |
8 | Tul mekkaniku | ħinijiet | 1000 |
9 | Ħinijiet ta 'ksur tat-tkissir tal-kurrent nominali ta' short-circuit | ħinijiet | 30 |
10 | Il-frekwenza ta 'l-enerġija tiflaħ vultaġġ (1min): (imxarrab) (niexef) l-istess, earth / fracture | KV | 42/48 |
11 | L-impuls tas-sajjetti jiflaħ il-vultaġġ (l-ogħla valur) l-istess, id-dinja / il-ksur | KV | 75/85 |
12 | Ħinijiet ta 'ksur tat-tkissir tal-kurrent nominali ta' short-circuit | ħinijiet | 30 |




It-tags Popolari: swiċċ tat-tagħbija tal-vakwu barra tal-vakwu, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz








